| Motor | |
| Motortyp | M44/43 |
| Zylinderzahl | 4 |
| Bohrung | 104,0 mm |
| Hub | 88,0 mm |
| Hubraum (effektiv) | 2.990 ccm |
| Verdichtungsverhältnis | 11,0:1 |
| Motorleistung | 176 kW (240 PS) |
| bei Kurbelwellendrehzahl | 6.200 U/min |
| max. Drehmoment | 305 Nm (31,0 kpm) |
| bei Kurbelwellendrehzahl | 4.100 U/min |
| Literleistung | 58,9 kW/l (80,3 PS/l) |
| Kraftstoff | 98 (ROZ) Superplus |
| Motorkonstruktion | |
| Bauart | Wassergekühlter, längsstehender, um 30° geneigter 4-Zylinder-Viertakt-Ottomotor mit 2 obenliegenden Nockenwellen und 2 Nebenwellen vorn eingebaut |
| Kurbelgehäuse, Zylinder | zweiteiliges Leichtmetall-Kurbelgehäuse mit Leichtmetall-Ölwanne |
| Zylinderkopf | Leichtmetall |
| Anordnung der Ventile | 2 Einlaß, 2 Auslaß, V-förmig hängend |
| Ventilsteuerung | 2 obenliegende Nockenwellen (DOHC) und hydraulische Tassenstößel |
| Nockenwellenantrieb | durch Zahnriemen über Spannrolle / durch beidseitig verzahnte Riemen über Spannrolle |
| Kurbelwelle | Stahl geschmiedet, 5 Gleitlager, mit vollem Massenausgleich |
| Schmierung | Druckumlaufschmierung mit Sichel-Pumpe auf der Kurbelwelle, Ölfilter im Hauptstrom |
| Kraftstofförderung | 1 elektrische Kraftstoffpumpe |
| Gemischbildung | Bosch L-Jetronic in Verbindung mit DME (Digitale Motor-Elektronik), Schubabschaltung, Leerlaufreglung, Klopfregelung |
| Elektrische Anlage | |
| Batteriespannung | 12 V |
| Batterieleistung | 50 Ah |
| Lichtmaschine | Drehstrom 14 V -90 A bzw. 1.260 W / 12 V – 1,1 kW |
| Zündung | in Digitale Motor- Elektronik integriert, „Electronic Octane Knock Control“ Klopfregelung |
| Zündkerze | Bosch WR 7 DC+ |
| Kraftübertragung | |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung am Motor, hydraulisch betätigt |
| Schaltgetriebe | an der Hinterachse angeordnet |
| Anzahl der Gänge | 6 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, vollsynchronisiert |
| Achsantrieb | Spiralverzahnte Kegelräder, Differential |
| Kraftübertragung | über Doppelgelenkwellen |
| Schalthebelanordnung | Knüppelschaltung auf dem Rahmentunnel in Mittelkonsole |
| Achsübersetzung | 3,778:1 |
| Karosserie | |
| Ausführung | Coupé, 2-türig mit Heckklappe, aus beidseitig feuerverzinktem Stahlblech |
| Fahrgestell, Radaufhängung | |
| Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung mit Alu-Querlenkern und McPherson-Federbeinen, Vorderachsträger und Stabilisator |
| Vorderradfederung | je Rad eine Schraubenfeder koaxial mit Dämpferbein |
| Hinterradaufhängung | Einzelradaufhängung mit Leichtmetall- Schräglenkern |
| Hinterradfederung | je Seite eine querliegende Drehstabfeder im Achsquerrohr, Querrohr Aufhängung aus Leichtmetall |
| Stoßdämpfer | vorn und hinten doppelt wirkende hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer |
| Fußbremse | hydr. Zweikreisbremsanlage mit Druckminderer für den hinteren Kreis, Vorn/Hinten-Teilung, Bremskraftverstärker, 4 innenbelüftete Scheibenbremsen mit 4 Kolben Festsattel- Bremszangen, Handbremse auf Hinterräder wirkend |
| Räder | Leichtmetall gegossen (Cup-Design) 7,5J x 17 vorn, 9J x 17 hinten |
| Reifen | 225/45 ZR 17 vorn, 255/40 ZR 17 hinten |
| Lenkung | Zahnstangen-Sicherheitslenkung mit Servounterstützung |
| Füllmengen | |
| Motor | ca. 7,0 l |
| Motorkühlung | ca. 8,0 l |
| Schaltgetriebe | ca. 3,5 l |
| Kraftstoffbehälter | ca. 74,0 l (ca. 8,0 l Reserve) |
| Scheibenwaschanlage | ca. 3,0 l |
| Abmessungen | |
| Radstand | 2.400 mm |
| Spurweite vorn | 1.457 mm |
| Spurweite hinten | 1.445 mm |
| Länge | 4.320 mm |
| Breite | 1.735 mm |
| Höhe (unbelastet) | 1.255 mm |
| Bodenfreiheit (belastet) | 107 mm |
| Wendekreis | 10,75 m |
| Gewichte | |
| Leergewicht | 1.320 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 1.570 kg |
| Fahrleistungen | |
| Höchstgeschwindigkeit | 252 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 6,5 s |
| Kraftstoffverbrauch | |
| bei 90 km/h konstant | 7,2 l / 100 km |
| bei 120 km/h konstant | 8,8 l / 100 km |
| EG-Abgas-Stadtzyklus | 14,8 l / 100 km |