| Motor | |
| Motortyp | M44/60 |
| Zylinderzahl | 4 |
| Bohrung | 104,0 mm |
| Hub | 88,0 mm |
| Hubraum (effektiv) | 2.990 ccm |
| Verdichtungsverhältnis | 8,0:1 |
| max. Ladedruck | 1 bar |
| Motorleistung | 224 kW (305 PS) |
| bei Kurbelwellendrehzahl | 5.400 U/min |
| max. Drehmoment | 500 Nm (50,86 kpm) |
| bei Kurbelwellendrehzahl | 3.000 U/min |
| Literleistung | 74,9 kW/l (102,0 PS/l) |
| Kraftstoff | 98 (ROZ) Superplus |
| Motorkonstruktion | |
| Bauart | Wassergekühlter, längsstehender 4-Zylinder-Viertakt-Ottomotor, in Reihe mit Abgasturbolader und Ladeluftkühlung, vorn eingebaut |
| Kurbelgehäuse, Zylinder | zweiteiliges Leichtmetall-Kurbelgehäuse mit Leichtmetall-Ölwanne, Ölkühler im Luftstrom, thermostatisch geregelt |
| Zylinderkopf | Leichtmetall |
| Anordnung der Ventile | 1 Einlaß, 1 Auslaß, in Reihe hängend |
| Ventilsteuerung | obenliegende Nockenwelle (OHC) und hydraulische Tassenstößel – selbstnachstellend |
| Nockenwellenantrieb | durch Zahnriemen über Spannrolle / durch beidseitig verzahnte Riemen über Spannrolle |
| Kurbelwelle | Stahl geschmiedet, 5 Gleitlager, mit vollem Massenausgleich |
| Schmierung | Druckumlaufschmierung mit Sichel-Pumpe auf der Kurbelwelle, Ölfilter im Hauptstrom |
| Kraftstofförderung | 1 elektrische Kraftstoffpumpe |
| Gemischbildung | Bosch L-Jetronic in Verbindung mit DME (Digitale Motor-Elektronik), Schubabschaltung, Leerlaufregelung, Klopfregelung |
| Elektrische Anlage | |
| Batteriespannung | 12 V |
| Batterieleistung | 50 Ah |
| Lichtmaschine | Drehstrom 14 V -90 A bzw. 1.260 W / 12 V – 1,1 kW |
| Zündung | kontaktlose Transistorzündung mit digitaler Steuerung – DME (Digitale Motor Electronic) |
| Zündkerze | Bosch WR 5 DC |
| Kraftübertragung | |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung am Motor, hydraulisch betätigt |
| Schaltgetriebe | an der Hinterachse angeordnet |
| Anzahl der Gänge | 6 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, vollsynchronisiert |
| Achsantrieb | Spiralverzahnte Kegelräder, Differential |
| Kraftübertragung | über Doppelgelenkwellen |
| Schalthebelanordnung | Knüppelschaltung auf dem Rahmentunnel in Mittelkonsole |
| Achsübersetzung | 3,4:1 |
| Karosserie | |
| Ausführung | Coupé, 2-türig mit Heckklappe, aus beidseitig feuerverzinktem Stahlblech, Zweisitzer (ohne Hubdach) |
| Fahrgestell, Radaufhängung | |
| Vorderradaufhängung | einzeln an Querlenkern und Federbeinen aufgehängte Räder |
| Vorderradfederung | je Rad eine Schraubenfeder koaxial mit Dämpferbein |
| Hinterradaufhängung | Einzelradaufhängung mit Leichtmetall- Schräglenkern |
| Hinterradfederung | je Rad eine querliegende Drehstabfeder im Achsquerrohr mit Zusatzfedern am Stoßdämpfer |
| Stoßdämpfer | Zweirohr-Stoßdämpfer |
| Stabilisatoren | Rohrstabilisator ø 30 x 4,5 mm vorn; 19 mm hinten, dreifach verstellbar |
| Fußbremse | hydr. Zweikreisbremsanlage mit Druckminderer für den hinteren Kreis, Vorn/Hinten-Teilung, Bremskraftverstärker, 4 innenbelüftete Scheibenbremsen mit 4 Kolben Festsattel- Bremszangen, Handbremse auf Hinterräder wirkend |
| Räder | Dreiteilige, polierte Speedline Räder 8J x 18 vorn, 10J x 18 hinten |
| Reifen | 235/40 ZR 18 vorn 265/35 ZR 18 hinten |
| Lenkung | Zahnstangen-Sicherheitslenkung mit Servounterstützung |
| Füllmengen | |
| Motor | ca. 7,0 l |
| Motorkühlung | ca. 8,0 l |
| Schaltgetriebe | ca. 3,5 l |
| Kraftstoffbehälter | ca. 74,0 l (ca. 8,0 l Reserve) |
| Scheibenwaschanlage | ca. 3,0 l |
| Abmessungen | |
| Radstand | 2.400 mm |
| Spurweite vorn | 1.457 mm |
| Spurweite hinten | 1.445 mm |
| Länge | 4.320 mm |
| Breite | 1.735 mm |
| Höhe (unbelastet) | 1.255 mm |
| Bodenfreiheit (belastet) | 107 mm |
| Wendekreis | 10,75 m |
| Gewichte | |
| Leergewicht | 1.300 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 1.550 kg |
| Fahrleistungen | |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 5,0 s |
| Beschleunigung 0-200 km/h | 16,5 s |
| Kraftstoffverbrauch | |
| bei 90 km/h konstant | tbd |
| bei 120 km/h konstant | tbd |
| EG-Abgas-Stadtzyklus | tbd |